2015 TOYOTA 8FD50U 8
Specification | Detail |
Manufacturer | Toyota |
Model | 8FD50U (8-Series) |
Power Type | Diesel |
Operator Type | Rider Seated |
Rated Load Capacity | 11,000 lbs (5,000 kg / 5 Tonnes) |
Load Center | 24 in (600 mm) |
Operating Weight | Approx. 15,917 lbs (7,220 kg) |
Dimension | Detail |
Length to Fork Face | 124.8 in (3,170 mm) |
Overall Width | 57.1 in (1,450 mm) |
Overhead Guard Height | 90.6 in (2,300 mm) |
Turning Radius (Outside) | 110.6 in (2,810 mm) |
Ground Clearance | Approx. 5 in (127 mm) |
Basic Right Angle Stack | 132.5 in (3,365 mm) |
Specification | Detail |
Tire Type | Pneumatic (ideal for uneven, outdoor terrain) |
Front Tires | 300-15-20PR (Dual front wheel options are common) |
Rear Tires | 7.00-12-12PR |
Brakes (Service / Parking) | Hydraulic / Hand |
Specification | Detail |
Tire Type | Pneumatic |
Front Tires | Dual, 8.25-15-14PR |
Rear Tires | Single, 8.25-15-14PR |
Brakes (Service / Parking) | Hydraulic / Hand |



