Field Quip slashers
R154 000,00 Regular Price
R43 000,00Sale Price
Model | Cutting Width | Weight | Min. HP Required |
SBR12-500 | 1.1m (3'6") | 180 kg | 18 HP |
SBR15-500 | 1.4m (4'6") | 250 kg | 20 HP |
SBR18-500 | 1.8m (6') | 295 kg | 30 HP |
Model | Cutting Width | Weight | Min. HP Required |
LE50-920 | 1.2m (4') | 285 kg | 30 HP |
LE60-920 | 1.5m (5') | 350 kg | 30 HP |
LE70-920 | 1.8m (6') | 420 kg | 45 HP |
LE80-920 | 2.0m (6'8") | 500 kg | 50 HP |
Model | Cutting Width | Weight | Min. HP Required |
XLE60-920 | 1.5m (5') | 360 kg | 60 HP |
XLE70-920 | 1.8m (6') | 430 kg | 60 HP |
XLE80-920 | 2.0m (6'8") | 510 kg | 60 HP |
Model | Cutting Width | Weight | Min. HP Required |
XHD72 (or XHD70) | 1.8m (6') | 700 kg | 50 HP |
XHD84 (or XHD80) | 2.15m (7') | 880 kg | 70 HP |



