Kubota M5-111 Tractor
R389 000,00Price
Feature | Specification |
Engine Model | Kubota V3800-TIEF4 |
Gross Horsepower | 105.6 hp (78.8 kW) |
Net Horsepower | 100 hp (74.6 kW) |
PTO Horsepower | 89 hp (66.4 kW) |
Rated Engine Speed | 2400 RPM |
Displacement | 230 cu in. (3.8 L) |
Dimension | Specification |
Wheelbase | 88.6 in (2,250 mm) |
Overall Length | 155.9 in (3,960 mm) |
Overall Height (Cab) | 100.2 in (2,545 mm) |
Ground Clearance | 18.7 in (475 mm) |
Operating Weight (Cab) | ~7,033 lb (3,190 kg) |
Fuel Capacity | 27.7 gal (105 L) |



