Massey Ferguson 7615
R659 000,00Price
Feature | Specification |
Engine Model | AGCO Power 6.6L (6-Cylinder) |
Rated Engine HP | 150 hp (110 kW) |
Max HP with EPM* | Up to 175 hp (130 kW) |
Rated PTO HP | 115–127 hp (depending on test) |
Max Torque | 550 lb-ft (745 Nm) @ 1500 RPM |
Displacement | 402 cu in. (6.6 L) |
Fuel / DEF Capacity | 82 gal (310 L) / 7.9 gal (30 L) |
Dimension | Specification |
Wheelbase | 113.2 in (2,875 mm) |
Approx. Base Weight | 13,920 lb (6,315 kg) |
Max Permissible Weight | ~20,390 lb (9,250 kg) |
Turning Radius | ~15.4 ft (4.7 m) |



