Toyota 8FD80N
R310 000,00Price
Specification | Details |
Typical Engine Model | Toyota 14Z-II (Older/Standard) or Toyota 1KD (Newer/Emissions Compliant) |
Engine Type | 6-Cylinder Diesel (14Z-II) or 4-Cylinder Turbo Diesel (1KD) |
Piston Displacement | 5.2L (14Z-II) or 3.0L (1KD) |
Rated Power | ~66 kW @ 2400 rpm (14Z-II) / ~55 kW @ 2200 rpm (1KD) |
Transmission | Automatic / Powershift (2-Stator Torque Converter for high starting force) |
Dimension | Measurement |
Overall Width | 1,965 mm |
Length to Fork Face | 3,590 mm |
Overhead Guard / Cab Height | ~2,310 mm to 2,385 mm |
Outside Turning Radius | 3,320 mm |
Standard Maximum Fork Height | 3,000 mm (Standard 2-stage) up to 6,000 mm+ |
Standard Fork Size (T x W x L) | 70 mm x 150 mm x 1,200 mm |
Wheelbase | 2,250 mm |



